2011 Klasyfikacje spinningowego Grand Prix 2011

L.P imię nazwisko Zawody spinningowe             suma
Rozpoczęcie sezonu Mistrzostwa Koła Towarzyskie II Towarzyskie III Towarzyskie IV Zakończenie Sezonu
Serock 30.04.2011 25.06.2011 15.09.2011 01.10.2011 16.10.2011 06.11.2011
SENIORZY
1 SOBCZAK DANIEL 40 48 50 45 48 48 47 326
2 DORANT ANDRZEJ 41 47 49 46 47 36 49 315
3 TYSZKIEWICZ REMIGIUSZ 33 50 42 41 44 42 0 252
4 MERKLER MARIUSZ 45 47 46 50 0 41 45 274
5 KOŁACZEK JANUSZ 23 45 45 24 46 40 36 259
6 DORANT JACEK  0 48 49 32 49 44 48 270
7 KUJANEK MICHEJASZ 47 0 42 36 38 40 42 245
8 DĄBROWSKI ADAM 38 50 47 29 0 30 44 238
9 LISOWSKI MARCIN 49 0 0 48 37 45 39 218
10 LIPSKI HENRYK 44 38 44 0 50 0 0 176
11 PĘCZAK KRZYSZTOF 0 43 47 49 0 37 29 205
12 SREBNIK MAREK 46 40 41 0 0 43 30 200
13 MATUSZEWSKI JAROSŁAW 43 39 43 33 0 0 0 158
14 TKACZ GRZEGORZ 0 49 45 43 0 0 0 137
15 KOZICKI WIESŁAW 23 0 40 42 0 32 35 172
16 SZYMCZUK ROBERT 35 41 0 28 0 29 0 133
17 KUCHARCZUK PAWEŁ 50 0 0 37 40 0 0 127
18 ADAMKIEWICZ JERZY 0 39 48 0 0 35 43 165
19 KARPIŃSKI ANDRZEJ 34 40 46 0 0 0 0 120
20 MICHALSKA HALINA 30 0 0 39 0 50 0 119
21 SALONEK IRENEUSZ 28 46 44 0 0 0 46 164
22 CICHOCKI TOMASZ 26 45 45 0 0 0 0 116
23 ŻBIKOWSKI JERZY 36 0 0 34 43 0 37 150
24 KRÓLIKOWSKI SŁAWOMIR 0 44 0 0 36 32 31 143
25 RENTZ ZBIGNIEW 0 0 0 31 40 35 0 106
26 MAJEWSKI BARTŁOMIEJ 0 46 48 0 0 0 0 94
27 KRUSZEWSKI MACIEJ 26 0 0 30 0 38 0 94
28 FABISIAK MACIEJ 0 43 50 0 0 0 0 93
29 KUKUŁA WALDEMAR 0 42 0 44 0 0 0 86
30 KOZAK PIOTR 39 0 0 0 0 46 50 135
31 FRĄCKIEWICZ JAN 37 0 0 0 0 47 0 84
32 OPYD MACIEJ 32 0 0 47 0 0 0 79
33 WILK PAWEŁ 0 0 0 38 41 0 34 113
34 GURTAT ARTUR 0 38 0 35 0 0 0 73
35 NOWAKOWSKI PIOTR 26 0 0 0 45 0 0 71
36 SKWARSKI SEBASTIAN 0 0 0 27 42 0 0 69
37 NOWICKI MATEUSZ 0 49 0 0 0 0 0 49
38 DĄBROWSKI JACEK 0 0 0 0 0 49 41 90
39 RUP MACIEJ 48 0 0 0 0 0 0 48
40 SKOCZEK MIROSŁAW 0 44 0 0 0 0 0 44
41 MORASICKA SYLWIA 43 0 0 0 0 0 0 43
42 TARASOW LEON 0 42 0 0 0 0 0 42
43 SZABELSKI MATEUSZ 0 0 0 42 0 0 0 42
44 BŁAŻEJEWSKI MARCIN 0 41 0 0 0 0 0 41
45 GROMIŃSKA MARLENA 0 0 0 0 0 33 0 33
46 JÓŹWIAK RAFAŁ 31 0 0 0 0 0 0 31
47 SOSZKA ANDRZEJ 29 0 0 0 0 0 0 29
48 DĄBROWSKI KRZYSZTOF 27 0 0 0 0 0 0 27
49 FIJAŁKOWSKI MICHAŁ 0 0 0 26 0 0 40 66
50 SZCZYGIELSKI JERZY 0 0 0 25 0 0 0 25
51 KORNILUK WIKTOR 0 0 0 0 0 0 0 0
52 BALIKOWSKI ROBERT 0 0 0 0 0 0 32 32
53 GOŁAWSKI CEZARY 0 0 0 0 0 0 0 0
54 KAROLAK MICHAŁ 0 0 0 0 0 0 0 0
55 DZIDO PRZEMYSŁAW 0 0 0 0 0 0 0 0
56 SZOŁUCHA MIROSŁAW 0 0 0 0 0 0 0 0
57 NAPIÓRKOWSKI RAFAŁ 0 0 0 0 0 0 0 0
58 WASILJEW SŁAWOMIR 0 0 0 0 0 0 38 38
59 RAGI ESKANDER 0 0 0 0 0 0 0 0
JUNIORZY
1 CYKAŁA MARIUSZ 48 49 49 49 48 50 49 342
2 KALISZEWSKI ARTUR 50 50 50 50 0 0 46 246
3 PROKOPOWICZ ARTUR 0 48 0 45 50 49 50 242
4 PIOTROWSKI MACIEJ 0 0 0 48 49 0 48 145
5 PAKUŁA SEBASTIAN 49 0 0 46 0 0 0 95
6 GONTARCZYK MATEUSZ 0 0 0 47 0 48 47 142