2011 Spławikowe Grand Prix Koła Wisła 08.05.2011

 

 

 L.p.

 

 

Zawodnik

Wisła GP Miejsce
1. Fabisiak Maciej 3265 50 1
2. Szabelski Mateusz 2885 49 2
3. Lisowski Marcin 1495 48 3
4. Lipski Henryk 995 47 4
5. Wroniewicz Krzysztof 790 46 5
6. Mackiewicz Tomasz 535 45 6
7. Królikowski Sławomir 305 44 7
8. Lipiński Marek 270 43 8
9. Wilk Paweł 175 42 9
10. Łuzdowski Dariusz 110 41 10
11. Kozak Piotr 80 40 11
12. Dorant Andrzej 0 0 13
13. Dorant Jacek 0 0 13
 14.Kordzi Piotr
0
0
13

 

 Opis jak łowił zwycięzca zawodów.

 

 

Miejsce  Zawodnik Wisła Grand Miejsce
 1. Cykała Mariusz 945 10 1
 2. Prokopowicz Artur 25 9 2
 3. Przygoda Mateusz 5 8 3