2011 Spławikowe Mistrzostwa Koła - Kanał Mioduński 21-22.05.2011
Po raz pierwszy mistrzostwa koła nr 7 zostały rozegrane na łowisku Kanał Miduński gdzie niemal co roku rozgrywały swoje MK koło nr 61 przy Spec. Kanał Mioduński to woda łatwa to łowienia ale trudna do wygrania zawodów. Dominuje w zależności od poru roku krąp, leszcz lub płoć. Ciepłe dni sposodowały dużą aktywność leszcze i właśnie on stanowił źródło sukcesu zawodników na podium.
W pierwszej turze w sektorze A dominował Michał Kujanek nącą sensasem łowił systematycznie leszczyki, drugi był Maciek Fabisiak, który źle postawił zanętę i ratował się tyczką łowiąc płotki i krąpie. Trzeci był Andrzej Dorant a walkę w końcówce sektora wygrał i zajął 4 miejsce udanie finiszując Marcin Lisowski. Sektor A okazał się bardzo wyrównany, między 3150 a 2350 zmieściło się 7 zawodników.
W sektorze B dominował Jacek Dorant wykorzystując dobre losowanie przed Rafałem Pykało, Piotrkiem Kozakiem i Sławkiem Kucińskim.
I TURA SEKTOR A | ||||
L.p. | Zawodnik | Waga | Miejsce | Sektor |
1. | Kujanek Michejasz | 4760 | 1 | A |
2. | Fabisiak Maciej | 3880 | 2 | A |
3. | Dorant Andrzej | 3150 | 3 | A |
4. | Lisowski Marcin | 2820 | 4 | A |
5. | Mackiewicz Tomasz | 2760 | 5 | A |
6. | Lipski Henryk | 2670 | 6 | A |
7. | Wroniewicz Krzysztof | 2660 | 7 | A |
8. | Kordzi Piotr | 2400 | 8 | A |
9. | Wilk Paweł | 2350 | 9 | A |
10. | Rentz Zbigniew | 1330 | 10 | A |
11. | Skwarski Sebastian | 1230 | 11 | A |
12. | Gontarczyk Zbigniew | 1130 | 12 | A |
13. | Królikowski Sławomir | 910 | 13 | A |
14. | Matracki Tadeusz | 70 | 14 | A |
I TURA SEKTOR B | ||||
1. | Dorant Jacek | 5910 | 1 | B |
2. | Pykało Rafał | 5690 | 2 | B |
3. | Kozak Piotr | 3340 | 3 | B |
4. | Kuciński Sławomir | 3180 | 4 | B |
5. | Szabelski Mateusz | 1870 | 5 | B |
6. | Lipiński Marek | 1720 | 6 | B |
7. | Adamkiewicz Jerzy | 1670 | 7 | B |
8. | Srebnik Marek | 950 | 8 | B |
9. | Rudnik Michał | 880 | 9 | B |
10. | PęczakKrzysztof | 460 | 10 | B |
11. | Kantarski Jerzy | 440 | 11 | B |
12. | Chrzanowski Jerzy | 150 | 12 | B |
13. | Banaszewski Tadeusz | 0 | 13 | B |
W przerwie odbyło się losowanie na 2 turę i ognisko z kiełbaską. Z doświadczeniem z pierwszej tury zaczęły się przygotowania do drugiej odsłony zawodów.Coraz lepiej żerujące leszcze determinowały przygotowanie zanęt. Drugą turę w sektorze A zdecydowanie wygrał Rafał Pykało, przed Markiem lipińskim i Jackiem Dorantem. W sektorze A najlepiej znęcił leszczyki Maciek Fabisiak wyprzedzając Marcina Lisowskiego i Tomka Mackiewicza.
II TURA SEKTOR A | ||||
L.p. | Zawodnik | Waga | Miejsce | Sektor |
1. | Pykało Rafał | 6220 | 1 | A |
2. | Lipiński Marek | 4150 | 2 | A |
3. | Dorant Jacek | 4080 | 3 | A |
4. | Kozak Piotr | 3520 | 4 | A |
5. | Szabelski Mateusz | 3160 | 5 | A |
6. | Kuciński Sławomir | 2830 | 6 | A |
7. | Adamkiewicz Jerzy | 2500 | 7 | A |
8. | Rudnik Michał | 1020 | 8 | A |
9. | Chrzanowski Jerzy | 900 | 9 | A |
10. | Srebnik Marek | 690 | 10 | A |
11. | PęczakKrzysztof | 0 | 12 | A |
12. | Kantarski Jerzy | 0 | 12 | A |
13. | Banaszewski Tadeusz | 0 | 12 | A |
II TURA SEKTOR B | ||||
1. | Fabisiak Maciej | 7710 | 1 | B |
2. | Lisowski Marcin | 6280 | 2 | B |
3. | Mackiewicz Tomasz | 5990 | 3 | B |
4. | Kujanek Michejasz | 5770 | 4 | B |
5. | Lipski Henryk | 5080 | 5 | B |
6. | Rentz Zbigniew | 4470 | 6 | B |
7. | Wroniewicz Krzysztof | 4360 | 7 | B |
8. | Wilk Paweł | 2450 | 8 | B |
9. | Dorant Andrzej | 2280 | 9 | B |
10. | Gontarczyk Zbigniew | 2010 | 10 | B |
11. | Kordzi Piotr | 1960 | 11 | B |
12. | Królikowski Sławomir | 1160 | 12 | B |
13. | Skwarski Sebastian | 1140 | 13 | B |
14. | Matracki Tadeusz | 510 | 14 | B |
Po drugiej turze prowadzili z 3 punktami Rafał Pykało i Maciek Fabisiak, następnie z 4 punktami Jacek Dorant, 5 punktów miał Michał Kujaneka 6 Marcin Lisowsk. Zapowiadała się mocna wyrównana 3 niedzielna tura.
Losowanie 3 tury odbyło się wg życzenia Piotrka Kozaka czyli pierwszych 4 zawodników z klasyfikacji wylosowało numery od 22 do 26. Od początku szybkie tempo w łowieniu leszczy narzucił Maciek Fabisiak i nie zwalniał do końca wygrywając sektor B wynikiem 14 710 gram. Tym samym został pobity rekord Kanału Mioduńskiego Michejasza Kujanka z 1996 roku 14670 gram!!! Drugie miejsce minimalnie przed Rafałem Pykało zajął właśnie Michał Kujanek.
W sektorze B minimalnie wygrał Krzysiek Wroniewicz przed Piotrkiem Kozakiem a trzeci był Mati Szabelski. Walczący o medal Marcin Lisowski utopił siatkę w której po wyłowieniu zostało tylko 3,5 kg ryby.
III TURA SEKTOR A | ||||
L.p. | Zawodnik | Waga | Miejsce | Sektor |
1. | Wroniewicz Krzysztof | 8780 | 1 | A |
2. | Kozak Piotr | 8670 | 2 | A |
3. | Szabelski Mateusz | 6920 | 3 | A |
4. | Lipski Henryk | 6110 | 4 | A |
5. | Lipiński Marek | 5570 | 5 | A |
6. | Dorant Andrzej | 4940 | 6 | A |
7. | Kuciński Sławomir | 4850 | 7 | A |
8. | Kordzi Piotr | 3950 | 8 | A |
9. | Lisowski Marcin | 3480 | 9 | A |
10. | Chrzanowski Jerzy | 1340 | 10 | A |
III TURA SEKTOR B | ||||
1. | Fabisiak Maciej | 14710 | 1 | B |
2. | Kujanek Michejasz | 8730 | 2 | B |
3. | Pykało Rafał | 8480 | 3 | B |
4. | Mackiewicz Tomasz | 6950 | 4 | B |
5. | Dorant Jacek | 5950 | 5 | B |
6. | Rentz Zbigniew | 3540 | 6 | B |
7. | Wilk Paweł | 3500 | 7 | B |
8. | Skwarski Sebastian | 3110 | 8 | B |
9. | Rudnik Michał | 2470 | 9 | B |
10. | Królikowski Sławomir | 2470 | 10 | B |
W klasyfikacji generalnej zwyciężył Maciej Fabisiak przed Rafałem Pykało i Michejaszem Kujankiem.
Kolejne udane występy zaliczył debiutant Tomek Mackiewicz 6 miejsce a ambitnie łowiący Marek Lipiński zajął 8 miejsce.
KLASYFIKACJA GENERALNA SPŁAWIKOWYCH MISTRZOSTWA KOŁA
L.p. | Zawodnik | Suma Wag | Suma punktów | Miejsce |
1. | Fabisiak Maciej | 26300 | 4 | 1 |
2. | Pykało Rafał | 20390 | 6 | 2 |
3. | Kujanek Michejasz | 19260 | 7 | 3 |
4. | Dorant Jacek | 15940 | 9 | 4 |
5. | Kozak Piotr | 15530 | 9 | 5 |
6. | Mackiewicz Tomasz | 15700 | 12 | 6 |
7. | Szabelski Mateusz | 11950 | 13 | 7 |
8. | Lipiński Marek | 11440 | 13 | 8 |
9. | Wroniewicz Krzysztof | 15800 | 15 | 9 |
10. | Lipski Henryk | 13860 | 15 | 10 |
11. | Lisowski Marcin | 12580 | 15 | 11 |
12. | Kuciński Sławomir | 10860 | 17 | 12 |
13. | Dorant Andrzej | 10370 | 18 | 13 |
14. | Rentz Zbigniew | 9340 | 22 | 14 |
15. | Wilk Paweł | 8300 | 24 | 15 |
17. | Rudnik Michał | 4370 | 26 | 16 |
18. | Kordzi Piotr | 8310 | 27 | 17 |
20. | Chrzanowski Jerzy | 2390 | 31 | 18 |
21. | Skwarski Sebastian | 5480 | 32 | 19 |
25. | Królikowski Sławomir | 4540 | 35 | 20 |
22. | Gontarczyk Zbigniew | 3140 | 33 | 21 |
16. | Adamkiewicz Jerzy | 4170 | 25 | 22 |
19. | Srebnik Marek | 1640 | 29 | 23 |
23. | PęczakKrzysztof | 460 | 33 | 24 |
24. | Kantarski Jerzy | 440 | 34 | 25 |
26. | Banaszewski Tadeusz | 0 | 36 | 26 |
27. | Matracki Tadeusz | 580 | 39 | 27 |