2012 Podlodowe Mistrzostwa Koła nr 7 11.02.2012
Zawody rozegraliśmy na jeziorze Dziekanowskim pod Warszawą. Przeważała płotka, krąp i czasem okoń lub jazgarz.
Wygrał faworyt Rafał Pykało.
I TURA
1 | Pykało Rafał | 635 | 1 |
2 | Fabisiak Maciej | 495 | 2 |
3 | Kujanek Michejasz | 340 | 3 |
4 | Machalski Piotr | 235 | 4 |
5 | Lipski Henryk | 215 | 5 |
6 | Lisowski Marcin | 190 | 6 |
7 | Kołaczek Janusz | 165 | 7 |
8 | Merkler Mariusz | 160 | 8 |
9 | Fijałkowski Michał | 125 | 9 |
10 | Srebnik Marek | 120 | 10.5 |
11 | Wroniewicz Krzysztof | 120 | 10.5 |
12 | Kukuła Waldemar | 110 | 12 |
13 | Adamkiewicz Jerzy | 105 | 13.5 |
14 | Skwarski Sebastian | 105 | 13.5 |
15 | Dorant Jacek | 85 | 15 |
16 | Lipiński Marek | 60 | 16 |
17 | Kozak Piotr | 40 | 17.5 |
18 | Olesiński Krzysztof | 40 | 17.5 |
19 | Tarasow Leszek | 35 | 19 |
20 | Siwek Piotr | 0 | 21.5 |
21 | Karpiński Andrzej | 0 | 21.5 |
22 | Wilk Paweł | 0 | 21.5 |
23 | Pęczak Krzysztof | 0 | 21.5 |
II TURA
1 | Dorant Jacek | 815 | 1 |
2 | Machalski Piotr | 695 | 2 |
3 | Fabisiak Maciej | 655 | 3 |
4 | Pykało Rafał | 625 | 4 |
5 | Kujanek Michejasz | 575 | 5 |
6 | Lipiński Marek | 505 | 6 |
7 | Kukuła Waldemar | 495 | 7 |
8 | Lisowski Marcin | 425 | 8 |
9 | Merkler Mariusz | 360 | 9 |
10 | Kozak Piotr | 270 | 10 |
11 | Adamkiewicz Jerzy | 265 | 11 |
12 | Skwarski Sebastian | 195 | 12 |
13 | Siwek Piotr | 155 | 13 |
14 | Tarasow Leszek | 150 | 14.5 |
15 | Karpiński Andrzej | 150 | 14.5 |
16 | Olesiński Krzysztof | 125 | 16 |
17 | Fijałkowski Michał | 120 | 17 |
18 | Wilk Paweł | 115 | 18 |
19 | Srebnik Marek | 65 | 19 |
20 | Wroniewicz Krzysztof | 55 | 2o |
21 | Pęczak Krzysztof | 35 | 21 |
22 | Lipski Henryk | 30 | 22 |
23 | Kołaczek Janusz | 0 | 23 |
Klasyfikacja końcowa