2012 Spiningowe Grand Prix Koła
Spiningowe Grand Prix Koła 2012 (max 350 pkt)
L.p | Imię Nazwisko | Punkty |
1 | Merkler Mariusz | 305 |
2 | Tyszkiewicz Remigiusz | 300 |
3 | Sobczak Daniel | 298 |
4 | Dąbrowski Adam | 274 |
5 | Lipski Henryk | 254 |
6 | Fijałkowski Michał | 251 |
7 | Kozicki Wiesław | 237 |
8 | Kukuła Waldemar | 228 |
9 | Frąckiewicz Jan | 214 |
10 | Tarasow Leszek | 211 |
11 | Królikowski Sławomir | 206 |
12 | Lisowski Marcin | 199 |
13 | Michalska Halina | 187 |
14 | Kucharczyk Paweł | 180 |
14 | Pęczak Krzysztof | 180 |
16 | Kostarski Rafał | 179 |
17 | Sadowski Tomasz | 167 |
18 | Kozak Piotr | 165 |
19 | Adamkiewicz Jerzy | 152 |
20 | Kaliszewski Artur | 151 |
21 | Kujanek Michejasz | 142 |
22 | Szabelski Mateusz | 140 |
23 | Srebrnik Marek | 135 |
24 | Balikowski Robert | 130 |
25 | Tkacz Grzegorz | 128 |
26 | Majewski Bartłomiej | 127 |
27 | Dorant Jacek | 121 |
27 | Morasicka Sylwia | 121 |
27 | Salonek Ireneusz | 121 |
30 | Siemiątkowski Jarosław | 110 |
31 | Gontarczyk Mateusz | 102 |
32 | Kołaczek Janusz | 89 |
33 | Szwejkowski Daniel | 83 |
34 | Nowakowski Piotr | 75 |
35 | Wilk Paweł | 70 |
36 | Rup Maciej | 69 |
37 | Kabzia Paweł | 68 |
38 | Karpiński Andrzej | 67 |
39 | Pakuła Sebastian | 63 |
40 | Matuszewski Jarosław | 62 |
41 | Oleś Andrzej | 57 |
42 | Fabisiak Maciej | 55 |
43 | Balikowski Piotr | 47 |
44 | Wroniewicz Krzysztof | 45 |
44 | Zalewski Michał | 45 |
46 | Kwaśny Cezary | 43 |
46 | Malczewski Marcin | 43 |
48 | Gurtat Artur | 41 |
49 | Kruszewski Maciej | 39 |
50 | Goławski Cezary | 37 |
51 | Dąbrowski Jacek | 33 |
52 | Koper Marek | 32 |
53 | Olesiński Krzysztof | 31 |
54 | Korniluk Wiktor | 27 |
55 | Renz Zbigniew | 25 |
56 | Szostakiewicz Bartłomiej | 23 |
57 | Skwarski Sebastian | 20 |
58 | Szymczuk Robert | 19 |
59 | Dorant Andrzej | 18 |
Spiningowe Grand Prix Koła po 3 zawodach (max 150 pkt)
Miejsce | Zawodnik | Punkty | Waga |
1. | Fijałkowski Michał | 148 | 4155 |
2. | Dąbrowski Adam | 128 | 1485 |
3. | Tyszkiewicz Remigiusz | 121 | 1220 |
4. | Kozicki Wiesław | 92 | 2050 |
5. | Lisowski Marcin | 92 | 1611 |
6. | Majewski Bartłomiej | 87 | 1145 |
7. | Kozak Piotr | 87 | 1125 |
8. | Kukuła Waldemar | 87 | 1120 |
9. | Sobczak Daniel | 86 | 790 |
10. | Merkler Mariusz | 86 | 1030 |
11. | Tkacz Grzegorz | 84 | 1150 |
12. | Szwejkowski Daniel | 83 | 2270 |
13. | Balikowski Robert | 76 | 700 |
14. | Lipski Henryk | 76 | 750 |
15. | Królikowski Sławomir | 72 | 670 |
16. | Kostarski Rafał | 71 | 1995 |
17. | Frąckiewicz Jan | 70 | 311 |
18. | Kabzia Paweł | 68 | 260 |
19. | Michalska Halina | 64 | 430 |
20. | Srebrnik Marek | 60 | 380 |
21. | Tarasow Leszek | 55 | 200 |
22. | Gontarczyk Mateusz | 47 | 220 |
23. | Wroniewicz Krzysztof | 45 | 420 |
24. | Kwaśny Cezary | 43 | 760 |
25. | Adamkiewicz Jerzy | 42 | 330 |
26. | Sadowski Tomasz | 41 | 80 |
27. | Dorant Jacek | 39 | 551 |
28. | Pakuła Sebastian | 38 | 550 |
29. | Pęczak Krzysztof | 37 | 201 |
30. | Szabelski Mateusz | 36 | 460 |
31. | Morasicka Sylwia | 34 | 111 |
32. | Kucharczyk Paweł | 34 | 420 |
33. | Koper Marek | 32 | 350 |
34. | Olesiński Krzysztof | 31 | 320 |
35. | Matuszewski Jarosław | 30 | 310 |
36. | Wilk Paweł | 29 | 240 |
37. | Korniluk Wiktor | 27 | 170 |
38. | Skwarski Sebastian | 20 | 90 |
39. | Salonek Ireneusz | 19 | 71 |
40. | Dorant Andrzej | 18 | 70 |