2012 Spławik Złota Łuska 08.09.2012
.
JUNIORZY |
|
|
Kaliszewski Artur | 4300 | 1 |
Prokopowicz Artur | 871 | 2 |
Wojtczak Konrad | 290 | 3 |
Nowak Kacper | 191 | 4 |
Szczęsny Eryk | 0 | 5 |
SENIORZY Zawodowcy |
|
|
Kwaśny Cezary | 2776 | 1 |
Fabisiak Maciej | 2658 | 2 |
Dorant Andrzej | 2159 | 3 |
Wroniewicz Krzysztof | 1361 | 4 |
Maluchnik Wiesław | 1098 | 5 |
Lipski Henryk | 844 | 6 |
Wilk Paweł | 762 | 7 |
Kozak Piotr | 744 | 8 |
Srebrnik Marek | 318 | 9 |
Pęczak Krzysztof | 181 | 10 |
Asejhajmer Maciej | 0 | 11 |
SENIORZY Amatorzy |
|
|
Kukuła Waldemar | 3030 | 1 |
Dąbrowski Adam | 1851 | 2 |
Tarasow Leszek | 1007 | 3 |
Balikowski Robert | 798 | 4 |
Adamkiewicz Jerzy | 653 | 5 |
Asejhajmer Maciej | 390 | 6 |
Kabzia Paweł | 172 | 7 |
Chrzanowski Jerzy | 36 | 8 |
Koper Marek | 0 | 9 |