2012 Spławikowe Grand Prix
SPŁAWIKOWE GRAND PRIX PO 8 TURAC H
Max za 1 zawody = 20 pkt
SENIORZY ZAWODOWCY (max 160 pkt)
Miejsce | Zawodnik | Grand Prix | Waga GP |
1. | Fabisiak Maciej | 134 | 18258 |
2. | Wilk Paweł | 113 | 9412 |
3. | Kwaśny Cezary | 106 | 13751 |
4. | Dorant Andrzej | 97 | 10429 |
5. | Kozak Piotr | 87 | 10639 |
6. | Szabelski Mateusz | 86 | 5035 |
7. | Dorant Jacek | 82 | 6925 |
8. | Lipski Henryk | 78 | 6509 |
9. | Machalski Piotr | 60 | 6980 |
10. | Pykało Rafał | 58 | 9720 |
12. | Kuciński Sławomir | 49 | 6130 |
11. | Lisowski Marcin | 49 | 2910 |
13. | Kujanek Michejasz | 45 | 6170 |
14. | Wroniewicz Krzysztof | 43 | 2161 |
15. | Maluchnik Wiesław | 41 | 2988 |
16. | Srebnik Marek | 39 | 1663 |
17. | Kordzi Piotr | 31 | 1340 |
18. | Mackiewicz Tomasz | 28 | 2930 |
19. | Merkler Mariusz | 26 | 2010 |
20. | Rączka Ryszard | 14 | 2100 |
21. | PęczakKrzysztof | 11 | 181 |
22. | Szubiński Paweł | 6 | 460 |
SENIORZY AMATORZY max 80 pkt, 1 zawody = max 10 pkt
Miejsce | Zawodnik | Grand Prix | Waga GP | Punkty | Waga |
1. | Kabzia Paweł | 51 | 7162 | 51 | 7162 |
2. | Rentz Zbigniew | 49 | 7750 | 49 | 7750 |
3. | Adamkiewicz Jerzy | 39 | 6723 | 39 | 6723 |
4. | Kozicki Wiesław | 39 | 4345 | 39 | 4345 |
5. | Balikowski Robert | 26 | 2058 | 26 | 2058 |
6. | Chudziej Marcin | 24 | 1265 | 24 | 1265 |
7. | Sikorski Krzysztof | 22 | 5820 | 22 | 5820 |
8. | Chrzanowski Jerzy | 22 | 3826 | 22 | 3826 |
9. | Piekarski Andrzej | 18 | 3330 | 18 | 3330 |
10. | Kukuła Waldemar | 10 | 3030 | 10 | 3030 |
11. | Dąbrowski Adam | 9 | 1851 | 9 | 1851 |
12. | Tarasow Leszek | 8 | 1007 | 8 | 1007 |
13. | Seń Marcin | 7 | 395 | 7 | 395 |
14. | Asejhajmer Maciej | 5 | 390 | 5 | 390 |
15. | Głowacki Tomasz | 4 | 370 | 4 | 370 |
16. | Poławski Sylwester | 4 | 280 | 4 | 280 |
17. | Sosnowski Paweł | 4 | 20 | 4 | 20 |
JUNIORZY max 40 pkt, 1 zawody = max 5 pkt
Miejsce | Zawodnik | Grand Prix | Waga GP |
1. | Prokopowicz Artur | 23 | 3481 |
2. | Cykała Mariusz | 20 | 4400 |
3. | Kaliszewski Artur | 12 | 5290 |
4. | Głowacka Natalia | 12 | 1620 |
5. | Nadolski Paweł | 10 | 750 |
6. | Strzelczyk Mariusz | 4 | 620 |
7. | Piotrowski Maciej | 4 | 350 |
8. | Wojtczak Konrad | 3 | 290 |
9. | Nowak Kacper | 2 | 191 |