2012 Spławikowe Nieporęt 01.04.2012
Pierwsze zawody spławikowe rozegraliśmy na Kanale Żerańskim między mostem w Aleksandrowie a kładką w Nieporęcie.
Dominował mini krąpik. Zdarzały się sporadycznie leszczyki, płocie i większe krąpie.
Największą rybę zawodów złowił Kozicki Wiesław - leszcz 365 gram.
Kategorię amatorów wygrał Kozicki Wiesław
Kategorię juniorów wygrał Cykała Mariusz
Kategorię zawodowców wygrał Kwaśny Cezary
Szczupaka złowił Andrzej Dorant.
Katagoria ZAWODOWIEC
Lp. | Nazwisko i imię zawodnika | Zajęte miejsce | |
Waga | |||
1. | KWAŚNY CEZARY | 1740 | 1 |
2. | FABISIAK MACIEJ | 1520 | 2 |
3. | WILK PAWEŁ | 1165 | 3 |
4. | LIPSKI HENRYK | 1005 | 4 |
5. | DORANT JACEK | 995 | 5 |
6. | SZABELSKI MATEUSZ | 880 | 6 |
7. | KORDZI PIOTR | 780 | 7 |
8. | MACKIEWICZ TOMASZ | 720 | 8 |
9. | MACHALSKI PIOTR | 670 | 9 |
10. | KOZAK PIOTR | 635 | 10 |
11. | DORANT ANDRZEJ | 520 | 11 |
Kategoria AMATOR
Lp. | Nazwisko i imię zawodnika | Zajęte miejsce | |
Waga | |||
1. | KOZICKI WIESŁAW | 1405 | 1 |
2. | KABZIA PAWEŁ | 430 | 2 |
3. | RENTZ ZBIGNIEW | 170 | 3 |
4. | CHUDZIEJ MARCIN | 45 | 4 |
Kategoria JUNIOR
Lp. | Nazwisko i imię zawodnika | Ryby | Zajęte miejsce | |
Sztuk | Waga | |||
1. | CYKAŁA MARIUSZ | 950 | 1 | |
2. | KALISZEWSKI ARTUR | 590 | 2 | |
3. | PROKOPOWICZ ARTUR | 250 | 3 |