2012 Wyniki Spinningowe Serock 20.10.2012

Seniorzy

 

l.p Imie Nazwisko Punkty Miejsce
1 Lipski Henryk 5900 1
2 Kucharczuk Paweł 2660 2
3 Tyszkiewicz Remigiusz 1735 3
4 Frackiewicz Jan 1725 4
5 Kujanek Michejasz 1720 5
6 Kukuła Waldemar 1675 6
7 Kołaczek Janusz 1445 7
8 Kozak Piotr 1400 8
9 Murasicka Sylwia 1110 9
10 Merkler Mariusz 1095 10
11 Majewski Bartłomiej 1070 11
12 Pęczak Krzysztof 960 12
13 Dąbrowski Adam 935 13
14 Sadowski Tomasz 890 14
15 Dorant Jacek 870 15
16 Michalska Halina 815 16
17 Królikowski Sławomir 725 17
18 Srebnik Marek 640 18
19 Matuszewski Jarosław 505 19
20 Kaliszewski Artur 480 20
21 Siemiatkowski Jarosław 450 21
22 Kozicki Wiesław 400 22
23 Sobczak Daniel 385 23
24 Nowakowski Piotr 355 24
25 Tarasow Leszek 310 25
26 Pakuła Sebastian 100 26
27 Nowicki Mateusz 0 28

Juniorzy

1 Prokopowicz Artur 875 1
2 Cykala Mariusz 760 2
3 Piotrowski Maciej 710 3