2012 Wyniki zawodów spławikowych Głuchów
Łowiliśmy płocie i pojedyncze leszcze, karasie, okonie i jazgarze. Największą rybą zawodów był jedyny karp 1420 złowiony przez Wiesława Kozickiego
Wyniki seniorów
Nazwisko i imię zawodnika |
| Zajęte miejsce |
Waga | ||
FABISIAK MACIEJ | 3880 | 1. |
KOZAK PIOTR | 3280 | 2. |
KWAŚNY CEZARY | 2805 | 3. |
WILK PAWEŁ | 2475 | 4. |
LISOWSKI MARCIN | 2330 | 5. |
MACKIEWICZ TOMASZ | 2210 | 6. |
RĄCZKA RYSZARD | 2100 | 7. |
DORANT JACEK | 1980 | 8. |
MALUCHNIK WIESŁAW | 1820 | 9. |
SZABELSKI MATEUSZ | 1545 | 10. |
KUCIŃSKI SŁAWOMIR | 1020 | 11. |
LIPSKI HENRYK | 840 | 12. |
WRONIEWICZ KRZYSZTOF | 650 | 13. |
DORANT ANDRZEJ | 570 | 14. |
SZUBIŃSKI PAWEŁ | 460 | 15. |
SREBRNIK MAREK | 385 | 16. |
Wyniki seniorów amatorów
Zawodnik | Waga | Miejsce |
KOZICKI WIESŁAW | 2340 | 1 |
BALIKOWSKI ROBERT | 800 | 2 |
KABZIA PAWEŁ | 430 | 3 |
SEŃ MARCIN | 395 | 4 |
CHUDZIEJ MARCIN | 140 | 5 |
RENTZ ZBIGNIEW | 100 | 6 |
SOSNOWSKI PAWEŁ | 20 | 7 |
BALIKOWSKI PIOTR | 0 | 8 |
Wyniki juniorów
Nazwisko i imię zawodnika | Ryby | Zajęte miejsce |
Waga | ||
CYKAŁA MARIUSZ | 2350 | 1 |
PIOTROWSKI MACIEJ | 350 | 2 |
Wyniki kadetów
PIEKARSKI MICHAŁ | 730 | 1 |
ŁABĘDŹ DAWID | 360 | 2 |
ŚLIWIŃSKI JAKUB | 345 | 3 |
MALDAN WIKTOR | 270 | 4 |