2013 Grand prix spławik
Spławikowe Grand Prix Koła PZW nr 7
po 8 turach -KONIEC Max 160 pkt.
SENIORZY ZAWODOWCY
Miejsce | Zawodnik | Grand Prix | Waga GP | Punkty |
1. | Fabisiak Maciej | 133,5 | 30210 | 147,5 |
2. | Kozak Piotr | 105,5 | 14795 | 105,5 |
3. | Szulbiński Paweł | 98 | 14720 | 98 |
4. | Wroniewicz Krzysztof | 94,5 | 14715 | 94,5 |
5. | Zimniewicz Piotr | 90 | 12980 | 90 |
6. | Lipski Henryk | 81 | 12750 | 81 |
7. | Mackiewicz Tomasz | 80 | 16120 | 80 |
8. | Lisowski Marcin | 79,5 | 13000 | 79,5 |
9. | Szabelski Mateusz | 78 | 9250 | 78 |
10. | Machalski Piotr | 77 | 12560 | 77 |
11. | Strzelczyk Mariusz | 74 | 6725 | 74 |
12. | Kujanek Michejasz | 56 | 11745 | 56 |
13. | Dorant Andrzej | 55 | 8075 | 55 |
14. | Dorant Jacek | 53 | 12925 | 53 |
15. | Rączka Ryszard | 52,5 | 5400 | 52,5 |
16. | Wilk Paweł | 46 | 1680 | 46 |
17. | Maluchnik Wiesław | 45 | 3410 | 45 |
18. | Cykała Mariusz | 26 | 440 | 26 |
19. | Kuciński Sławomir | 17,5 | 1050 | 17,5 |
20. | Kwaśnik Konrad | 9 | 1390 | 9 |
21. | Srebnik Marek | 7 | 120 | 7 |
22. | Skwarski Sebastian | 6 | 90 | 6 |
SENIORZY AMATORZY
Miejsce | Zawodnik | Grand Prix | Waga GP |
1. | Murasicka Sylwia | 129 | 11560 |
2. | Kozicki Wiesław | 128 | 13940 |
3. | Balikowski Robert | 94 | 12275 |
4. | Adamkiewicz Jerzy | 81 | 6870 |
5. | Sikorski Krzysztof | 76 | 5770 |
6. | Skoczek Mirosław | 74 | 5090 |
7. | Strzelczyk Janusz | 45 | 3860 |
8. | Piekarski Andrzej | 44 | 2970 |
9. | Seń Marcin | 38 | 1030 |
10. | Dąbrowski Adam | 38 | 2930 |
11. | Kabzia Paweł | 35 | 550 |
12. | Kukuła Waldemar | 34 | 1850 |
13. | Koper Marek | 34 | 1180 |
14. | Sadowski Piotr | 26 | 1245 |
15. | Adamczyk Michał | 26 | 1345 |
16. | Rentz Zbigniew | 13 | 390 |
17. | Balikowski Piotr | 13 | 530 |
18. | Królikowski Sławomir | 12 | 370 |