2013 Wyniki Spławikowe I Głuchów 20.04.2013
Otwarcie sezonu spławikowego stało się faktem. Wystartowało rekordowa liczba 34 zawodników.
Największą ryby złowił łowiący przy samej zaporze Szulbiński Paweł - leszcza 1190 gr a także okonia 820 gram. Rejon od zapory nie był tym razem dla wszystkich szczęśliwy. Wielu dobrych zawodników nie zrobiło tam wyniku.
Doskonale zadebiutowała w gronie amatorów Sylwia Murasicka zajmując 4 miejsce.
Najwięcej łowiono płoci od 10 do 300 gram, zdarzały się leszcze 300-1200 gram oraz pojedyncze liny, karasie i okonie.
Najwięcej leszczy złowił Krzysztof Wroniewicz - 8 sztuk
Lp. | Seniorzy zawodowcy | Waga | Miejsce |
1 | Fabisiak Maciej | 6300 | 1 |
2 | Wroniewicz Krzysztof | 5680 | 2 |
3 | SzulbińskiPaweł | 3830 | 3 |
4 | Maluchnik Wiesław | 2930 | 4 |
5 | Lipski Henryk | 2710 | 5 |
6 | Szabelski Mateusz | 2120 | 6 |
7 | Strzelczyk Mariusz | 1850 | 7 |
8 | Rączka Ryszard | 1810 | 8 |
9 | Dorant Andrzej | 1800 | 9 |
10 | Mackiewicz Tomasz | 1700 | 10 |
11 | Kujanek Michejasz | 1610 | 11 |
12 | Kwaśnik Konrad | 1390 | 12 |
13 | Zimniewicz Piotr | 1360 | 13 |
14 | Kozak Piotr | 840 | 14 |
15 | Lisowski Marcin | 490 | 15 |
16 | Wilk Paweł | 80 | 16 |
|
|
|
|
| AMATORZY |
|
|
1 | Skoczek Mirosław | 2450 | 1 |
2 | Dąbrowski Adam | 1880 | 2 |
3 | Kozicki Wiesław | 1690 | 3 |
4 | Murasicka Sylwia | 1030 | 4 |
5 | Adamkiewicz Jerzy | 970 | 5 |
6 | Seń Marcin | 820 | 6 |
7 | Kukuła Waldemar | 810 | 7 |
8 | Balikowski Piotr | 530 | 8 |
9 | Królikowski Sławomir | 370 | 9 |
10 | Sikorski Krzysztof | 300 | 10 |
11 | Kabzia Paweł | 250 | 11 |
12 | Balikowski Rbrt | 200 | 12 |
13 | Kazimierczak Mieczysław | 0 | 13 |
14 | Koper Marek | 0 | 14 |
| JUNIORZY |
|
|
1 | Cykała Mariusz | 1420 | 1 |
2 | Kaliszewski Artur | 1020 | 2 |
|
|
|
|
| KADECI |
|
|
1 | Szczęsny Eryk | 220 | 1 |
2 | Sztyma Tosia | 140 | 2 |