2013 Wyniki spławikowych mistrzostw koła 25-26.05.2013
Spławikowe Mistrzostwa Koła rozegraliśmy tradycyjnie na rybnym Kanale Mioduńskim. Łowisko jest łatwe technicznie z dobrym dostępem do wody. W kilku miejscach podmytych ustawiliśmy platformy niwelujących różnice ternowe.
Treningi czwartkowo- piątkowe zapowiadały dobre wyniki. Żerował spory krąp, pojedyńcza płoć oraz można było liczyć na kilka-kilkanaście leszczyków w czasie 3 godzinnej tury.
Pierwszą turę wynikiem 7240 pkt wygrał Maciek Fabisiak. Drugi był Piotr Zimniewicz z wagą 4870. Dominowały krąpie i sporo leszczyków 50-200 gramowych. Kto je łowił wygrywał.
W drugiej turze całej w deszczu, łowiło się ciężej a do zanęt nie wiadomo skąd przypłynęły mini krąpie. Średnia spadła. Wyniki bardzo się wyrównały. Pierwsze 5 miejsc zmieściło się miedzy 4100 a 4450. Najlepiej poradził sobie Piotr Kozak oraz Jacek Dorant.
Podczas trzeciej tury było słonecznie i wiał bardzo silny wiatr. Problemem stawało się wyjęcie zestawu i złapanie haczyka. Najlepiej tą turę zaczęli bijący się o srebrny medal Tomek Mackiewicz łowiąc godzinę leszczyki oraz Jacek Dorant łowiąc ładne płotki. Potem do gry włączył się niżej podpisany wygrywając zdecydowanie turę wynikiem 5980. Drugi był Jacek Dorant 5040 zdobywając srebrny medal a trzeci "brązowy" Tomasz Mackiewicz będący czarnym koniem mistrzostw.
W kategorii amatorów dwie niespodzianki, Mistrz Koła Robert Balikowski oraz debiutantka z brązowym medalem Sylwia Murasick, która wyrwała medal Prezesowi.
W juniorach też niespodzianka, dobrym finiszem wygrał Eryk Szczęsny.
L.p. | ZAWODNIK | I TURA | II TURA | III TURA | Punkty | Suma miejsc T1+T2+T3 | MIEJSCE |
1 | Fabisiak Maciej | 1 | 3,5 | 1 | 17490 | 5,5 | 1 |
2 | Dorant Jacek | 6 | 2 | 2 | 12925 | 10 | 2 |
3 | Mackiewicz Tomasz | 3 | 5 | 3 | 13090 | 11 | 3 |
4 | Machalski Piotr | 4 | 7 | 5 | 11030 | 16 | 4 |
5 | Kozak Piotr | 9 | 1 | 7 | 10525 | 17 | 5 |
6 | Kujanek Michejasz | 5 | 8 | 4 | 10135 | 17 | 6 |
7 | Zimniewicz Piotr | 2 | 9 | 8 | 9910 | 19 | 7 |
8 | Lisowski Marcin | 8 | 3,5 | 9 | 9710 | 20,5 | 8 |
9 | Szulbiński Paweł | 11,5 | 10 | 6 | 7970 | 27,5 | 9 |
10 | Lipski Henryk | 7 | 11 | 10 | 7620 | 28 | 10 |
11 | Dorant Andrzej | 10 | 6 | 14 | 5825 | 30 | 11 |
12 | Szabelski Mateusz | 11,5 | 13 | 11 | 5580 | 35,5 | 12 |
13 | Wroniewicz Krzysztof | 13 | 12 | 12 | 5265 | 37 | 13 |
14 | Strzelczyk Mariusz | 14 | 14 | 13 | 3155 | 41 | 14 |
| Kategoria juniorów | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Szczęsny Eryk | 2 | 2 | 1 | 5995 | 5 | 1 |
2 | Prokopowicz Artur | 1 | 1 | 3 | 4860 | 5 | 2 |
3 | Piekarski Michał | 3 | 3 | 2 | 3205 | 8 | 3 |
4 | Sztyma Antonina | 4 | 4 | 4 | 1690 | 12 | 4 |
|
| Kategoria amatorów |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Balikowski Robert | 1 | 2 | 2 | 11495 | 5 | 1 |
2 | Kozicki Wiesław | 2 | 1 | 5 | 9800 | 8 | 2 |
3 | Murasicka Sylwia | 4 | 3 | 1 | 8880 | 8 | 3 |
4 | Adamkiewicz Jerzy | 3 | 6 | 3 | 5450 | 12 | 4 |
5 | Sikorski Krzysztof | 6 | 4 | 6 | 4540 | 16 | 5 |
6 | Strzelczyk Janusz | 5 | 5 | 8 | 3860 | 18 | 6 |
7 | Piekarski Andrzej | 8 | 7 | 4 | 2970 | 19 | 7 |
8 | Adamczyk Michał | 7 | 8,5 | 9 | 1345 | 24,5 | 8 |
9 | Sadowski Piotr | 9 | 8,5 | 7 | 1245 | 24,5 | 9 |
WYNIKI I TURY
Kategoria zawodowców | |
| Kategoria juniorów | |
| |||
1 | Fabisiak Maciej | 7240 | 1 |
| 1 | Prokopowicz Artur | 2275 | 1 |
2 | Zimniewicz Piotr | 4870 | 2 |
| 2 | Szczęsny Eryk | 2105 | 2 |
3 | Mackiewicz Tomasz | 4510 | 3 |
| 3 | Piekarski Michał | 1145 | 3 |
4 | Machalski Piotr | 4120 | 4 |
| 4 | Sztyma Antonina | 540 | 4 |
5 | Kujanek Michejasz | 3985 | 5 |
|
| Kategoria amatorów |
|
|
6 | Dorant Jacek | 3575 | 6 |
| 1 | Balikowski Robert | 4275 | 1 |
7 | Lipski Henryk | 3350 | 7 |
| 2 | Kozicki Wiesław | 3200 | 2 |
8 | Lisowski Marcin | 2900 | 8 |
| 3 | Adamkiewicz Jerzy | 2270 | 3 |
9 | Kozak Piotr | 2665 | 9 |
| 4 | Murasicka Sylwia | 1460 | 4 |
10 | Dorant Andrzej | 2565 | 10 |
| 5 | Strzelczyk Janusz | 1390 | 5 |
11 | Szulbiński Paweł | 2180 | 11,5 |
| 6 | Sikorski Krzysztof | 1270 | 6 |
12 | Szabelski Mateusz | 2180 | 11,5 |
| 7 | Adamczyk Michał | 855 | 7 |
13 | Wroniewicz Krzysztof | 1705 | 13 |
| 8 | Piekarski Andrzej | 540 | 8 |
14 | Strzelczyk Mariusz | 1465 | 14 |
| 9 | Sadowski Piotr | 415 | 9 |
WYNIKI II TURY
| Kategoria zawodowców
|
|
| Kategoria juniorów
|
| |||
1 | Kozak Piotr | 4450 | 1 |
| 1 | Prokopowicz Artur | 1645 | 1 |
2 | Dorant Jacek | 4310 | 2 |
| 2 | Szczęsny Eryk | 1030 | 2 |
3 | Fabisiak Maciej | 4270 | 3,5 |
| 3 | Piekarski Michał | 920 | 3 |
4 | Lisowski Marcin | 4270 | 3,5 |
| 4 | Sztyma Antonina | 320 | 4 |
5 | Mackiewicz Tomasz | 4100 | 5 |
|
| Kategoria amatorów |
| |
6 | Dorant Andrzej | 3260 | 6 |
| 1 | Kozicki Wiesław | 5330 | 1 |
7 | Machalski Piotr | 3060 | 7 |
| 2 | Balikowski Robert | 3980 | 2 |
8 | Kujanek Michejasz | 2170 | 8 |
| 3 | Murasicka Sylwia | 2860 | 3 |
9 | Zimniewicz Piotr | 2080 | 9 |
| 4 | Sikorski Krzysztof | 2170 | 4 |
10 | Szulbiński Paweł | 2050 | 10 |
| 5 | Strzelczyk Janusz | 1860 | 5 |
11 | Lipski Henryk | 1950 | 11 |
| 6 | Adamkiewicz Jerzy | 1610 | 6 |
12 | Wroniewicz Krzysztof | 1940 | 12 |
| 7 | Piekarski Andrzej | 930 | 7 |
13 | Szabelski Mateusz | 1190 | 13 |
| 8 | Adamczyk Michał | 0 | 8,5 |
14 | Strzelczyk Mariusz | 980 | 14 |
| 9 | Sadowski Piotr | 0 | 8,5 |
WYNIKI III TURY
Kategoria zawodowców |
|
|
| Kategoria juniorów |
| |||
1 | Fabisiak Maciej | 5980 | 1 |
| 1 | Szczęsny Eryk | 2860 | 1 |
2 | Dorant Jacek | 5040 | 2 |
| 2 | Piekarski Michał | 1140 | 2 |
3 | Mackiewicz Tomasz | 4480 | 3 |
| 3 | Prokopowicz Artur | 940 | 3 |
4 | Kujanek Michejasz | 3980 | 4 |
| 4 | Sztyma Antonina | 830 | 4 |
5 | Machalski Piotr | 3850 | 5 |
|
| Kategoria amatorów |
| |
6 | Szulbiński Paweł | 3740 | 6 |
| 1 | Murasicka Sylwia | 4560 | 1 |
7 | Kozak Piotr | 3410 | 7 |
| 2 | Balikowski Robert | 3240 | 2 |
8 | Zimniewicz Piotr | 2960 | 8 |
| 3 | Adamkiewicz Jerzy | 1570 | 3 |
9 | Lisowski Marcin | 2540 | 9 |
| 4 | Piekarski Andrzej | 1500 | 4 |
10 | Lipski Henryk | 2320 | 10 |
| 5 | Kozicki Wiesław | 1270 | 5 |
11 | Szabelski Mateusz | 2210 | 11 |
| 6 | Sikorski Krzysztof | 1100 | 6 |
12 | Wroniewicz Krzysztof | 1620 | 12 |
| 7 | Sadowski Piotr | 830 | 7 |
13 | Strzelczyk Mariusz | 710 | 13 |
| 8 | Strzelczyk Janusz | 610 | 8 |
14 | Dorant Andrzej | 0 | 14 |
| 9 | Adamczyk Michał | 490 | 9 |