2013 Wyniki zawodów międzykołowych 16.02.2013
W dniu 16 lutego 2013 rozegrano pierwszą edycję podlodowych zawodów międzykołowych.
Organizatorem było koło nr 7 i koło nr 6.
Na starcie stanęło 6 drużyn w składzie 5 osobowym:
Nr 28 Łochów,Nr 75 Ożarów Mazowiecki,Nr 7 Ochota,Nr 6 Wola, Nr 2 Żoliborz.
Zawody rozegrano w pięciu sektorach po 6 zawodników.
Zwycięska drużyna otrzymała ogromny Puchar Przechodni ufundowany przez tytularnego sponsora imprezy Mirage Hobby, który także przeznaczył 3 puchary dla najlepszych drużyn.
Pucharami zostali także nagrodzeni wszyscy zwycięzcy sektorów a każdy zawodnik otrzymał dyplom.
Ryby chętnie współpracowały z zawodnikami choć największe leszcze zostały tradycyjnie w wodzie. Największą rybę zawodów leszcza 0,245 złowił Grzelak Piotr.
Dominował mały i średni krąp oraz leszczyki 100-200 gram.
WYNIKI ZAWODÓW :
Lp. | Zawodnik | Koło | Sektor | Waga | Miejsce | |
1. | Tomasz Krupiński | Nr 75 Ożarów Mazowiecki | A | 2880 | 1 | |
2. | Jacek Wysocki | Nr 28 Łochów | A | 2810 | 2 | |
3. | Kamil Ziętek | Nr 4 Praga PŁD | A | 2115 | 3 | |
4. | Stefaniak Wojciech | Nr 6 Wola | A | 1500 | 4 | |
5. | Tokarski Robert | Nr 2 Żoliborz | A | 1160 | 5 | |
6. | Wilk Paweł | Nr 7 Ochota | A | 970 | 6 | |
|
|
|
|
|
| |
7. | Mirosław Jarosławski | Nr 28 Łochów | B | 2950 | 1 | |
8. | Roman Kubicki | Nr 4 Praga PŁD | B | 2880 | 2 | |
9. | Damian Pisarski | Nr 75 Ożarów Mazowiecki | B | 2405 | 3 | |
10. | Dorant Andrzej | Nr 7 Ochota | B | 1830 | 4 | |
11. | Zieliński Adam | Nr 6 Wola | B | 1495 | 5 | |
12. | Liberacki Krzysztof | Nr 2 Żoliborz | B | 730 | 6 | |
|
|
|
|
|
| |
13. | Zimniewicz Piotr | Nr 7 Ochota | C | 3300 | 1 | |
14. | Dariusz Bogucki | Nr 4 Praga PŁD | C | 1995 | 2 | |
15. | Grzegorz Lenart | Nr 75 Ożarów Mazowiecki | C | 1870 | 3 | |
16. | Nargiełło Stefan | Nr 2 Żoliborz | C | 1580 | 4 | |
17. | Jarosław Walicki | Nr 28 Łochów | C | 1010 | 5 | |
18. | Grzelak Piotr | Nr 6 Wola | C | 1005 | 6 | |
|
|
|
|
|
| |
19. | Komar Marek | Nr 6 Wola | D | 2405 | 1 | |
20. | Sylwester Dawidziuk | Nr 28 Łochów | D | 1640 | 2 | |
21. | Dariusz Puścion | Nr 75 Ożarów Mazowiecki | D | 1635 | 3 | |
22. | Gałaj Paweł | Nr 7 Ochota | D | 1435 | 4 | |
23. | Jaworski Leszek | Nr 2 Żoliborz | D | 1210 | 5 | |
24. | Adrian Kubicki | Nr 4 Praga PŁD | D | 735 | 6 | |
|
|
|
|
|
| |
25. | Łukasz Gałązka | Nr 28 Łochów | E | 2200 | 1 | |
26. | Dąbrowski Adam | Nr 7 Ochota | E | 1030 | 2 | |
27. | Marian Włodarski | Nr 75 Ożarów Mazowiecki | E | 1005 | 3 | |
28. | Kąkol Maciej | Nr 6 Wola | E | 995 | 4 | |
29. | Liberacki Kamil | Nr 2 Żoliborz | E | 675 | 5 | |
30. | Krzysztof Borowiecki | Nr 4 Praga PŁD | E | 665 | 6 |
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
L.p. | Koło PZW | Suma punktów sektorowych | Suma wag | Zajęte miejsce |
1. | Nr 28 Łochów | 11 | 10610 | 1. |
2. | Nr 75 Ożarów Mazowiecki | 13 | 9795 | 2. |
3. | Nr 7 Ochota | 17 | 8565 | 3. |
4. | Nr 4 Praga PŁD | 19 | 8390 | 4. |
5. | Nr 6 Wola | 20 | 7400 | 5. |
6. | Nr 2 Żoliborz | 25 | 5355 | 6. |
Nieobecnych zapraszamy do udzialu w przyszłym roku. Odpowiedni komunikat ukaże się wraz z początkiem mrozów.