2014 Spining Różan Narew 21.09.2014


SENIORZY

L.p. Zawodnik WAGA Miejsce
1 Kukuła Waldemar 1170 1
2 Szwejkowski Daniel 950 2
3 Lipski Henryk 860 3
4 Gocał Łukasz 820 4
5 Sobczak Daniel 810 5
6 Majewski Bartłomiej 650 6
7 Murasicka Sylwia 640 7
8 Wilk Paweł 620 8
9 Lisowski Marcin 600 9
10 Dąbrowski Adam 500 10
11 Srebrnik Marek 390 11
12 Merkler Mariusz 330 12
13 Kucharczyk Paweł 320 13
14 Kujanek Michejasz 300 14
15 Dorant Jacek 90 15
16 Fijałkowski Michał 89 16
17 Urbańska Monika 0 17
18 Zimniewicz Piotr 0 17
19 Salonek Ireneusz 0 17
20 Frąckiewicz Jan 0 17
21 Kazimierczak Mieczysław 0 17
22 Lebarcik Sławomir 0 17





JUNIORZY

L.p. Zawodnik WAGA Miejsce
1 Szmel Eryk 1260 1
2 Pułtorak Jan 810 2
3 Szczęsny Eryk 530 3