2014 Spinningowe Mistrzostwa Koła 01.06.2014
Zawody mistrzowskie rozegraliśmy na Zalewie Zegrzyńskim od mostu w Zegrzu do zapory w Dębe. Treningi wskazywały na słabe żerowanie okonia i szczupaka. Przewidywania się sprawdziły. Kilka okoni pozwalała zajmować wysokie wyniki w turach. Łowca szczupaka miał niemal pewne zwycięstwo w sektorze.
Wygrał czarny koń Andrzej Soszka wyprzedzajac Marcina Lisowskiego długością największej ryby. Tym samym marzenia Marcina o tytule mistrzowskim w spinningu muszą zaczekać co najmniej do następnego roku. Brązowy medal przypadł Danielowi Sobczakowi, który w końcówce drugiej tury pojmał szczupaka i wdrapał się na podium.
W kategorii juniorów zwyciężył Jan Pułtorak łowca szczupaka.
Największą rybę zawodów złowił Piotr Kozak szczupak 61,8 cm
Klasyfikacja generalna:
Miejsce | Zawodnik | I Tura | II Tura | Suma punktów za ryby | Suma miejsc |
1 | Soszka Andrzej | 1 | 8 | 1590 | 9 |
2 | Lisowski Marcin | 2 | 7 | 1030 | 9 |
3 | Sobczak Daniel | 13 | 2 | 1260 | 15 |
4 | Urbańska Monika | 3 | 13 | 790 | 16 |
5 | Kujanek Michejasz | 14 | 3 | 910 | 17 |
6 | Kukuła Waldemar | 9 | 9 | 710 | 18 |
7 | Gałaj Paweł | 5 | 15 | 660 | 20 |
8 | Salonek Ireneusz | 6 | 19 | 570 | 25 |
9 | Lipski Henryk | 10 | 16 | 570 | 26 |
10 | Fabisiak Maciej | 8 | 19 | 520 | 27 |
11 | Zimniewicz Piotr | 23 | 6 | 520 | 29 |
12 | Kucharczyk Paweł | 26 | 4 | 560 | 30 |
13 | Frąckiewicz Jan | 20 | 11 | 450 | 31 |
14 | Skoczek Mirosław | 27 | 5 | 500 | 32 |
15 | Sadowski Tomasz | 12 | 21 | 420 | 33 |
16 | Dąbrowski Adam | 7 | 28 | 490 | 35 |
17 | Błażejewski Marcinek | 11 | 25 | 380 | 36 |
18 | Adamkiewicz Jerzy | 15 | 23 | 330 | 38 |
19 | Murasicka Sylwia | 17 | 26 | 260 | 43 |
20 | Kozak Piotr | 43 | 1 | 1520 | 44 |
21 | Michalska Halina | 21 | 24 | 220 | 45 |
22 | Nowakowski Piotr | 4 | 43 | 460 | 47 |
23 | Kołaczek Janusz | 24 | 27 | 180 | 51 |
24 | Królikowski Sławomir | 43 | 10 | 350 | 53 |
25 | Dorant Jacek | 43 | 12 | 320 | 55 |
26 | Wilk Paweł | 43 | 14 | 280 | 57 |
27 | Czyż Rafał | 16 | 43 | 190 | 59 |
28 | Balikowski Robert | 43 | 17 | 200 | 60 |
29 | Szabelski Mateusz | 43 | 18 | 200 | 61 |
30 | Dorant Andrzej | 18 | 43 | 160 | 61 |
31 | Merkler Mariusz | 19 | 43 | 130 | 62 |
32 | Janiak Witold | 43 | 22 | 150 | 65 |
33 | Tyszkiewicz Remigiusz | 22 | 43 | 90 | 65 |
34 | Kabzia Paweł | 25 | 43 | 90 | 68 |
35 | Korniluk Wiktor | 43 | 29 | 70 | 72 |
36 | Szwejkowski Daniel | 43 | 30 | 70 | 73 |
37 | Majewski Bartłomiej | 43 | 43 | 0 | 86 |
38 | Nowicki Jan | 43 | 43 | 0 | 86 |
38 | Kozicki Wiesław | 43 | 43 | 0 | 86 |
38 | Srebrnik Marek | 43 | 43 | 0 | 86 |
38 | Zaborowski Piotr | 43 | 43 | 0 | 86 |
38 | Fijałkowski Michał | 43 | 43 | 0 | 86 |
38 | Czarnocki Marcin | 43 | 43 | 0 | 86 |
I TURA
Miejsce | Zawodnik | I tura | Miejsce Pkt. Ujemne |
1. | Soszka Andrzej | 1220 | 1 |
2. | Lisowski Marcin | 620 | 2 |
3. | Urbańska Monika | 500 | 3 |
4. | Nowakowski Piotr | 460 | 4 |
5. | Gałaj Paweł | 430 | 5 |
6. | Salonek Ireneusz | 420 | 6 |
7. | Dąbrowski Adam | 400 | 7 |
8. | Fabisiak Maciej | 370 | 8 |
9. | Kukuła Waldemar | 360 | 9 |
10. | Lipski Henryk | 340 | 10 |
11. | Sadowski Tomasz | 290 | 12 |
12. | Błażejewski Marcinek | 290 | 11 |
13. | Sobczak Daniel | 250 | 13 |
14. | Kujanek Michejasz | 240 | 14 |
15. | Adamkiewicz Jerzy | 200 | 15 |
16. | Czyż Rafał | 190 | 16 |
17. | Murasicka Sylwia | 170 | 17 |
18. | Dorant Andrzej | 160 | 18 |
19. | Frąckiewicz Jan | 130 | 20 |
20. | Merkler Mariusz | 130 | 19 |
21. | Michalska Halina | 110 | 21 |
22. | Zimniewicz Piotr | 90 | 23 |
23. | Kucharczyk Paweł | 90 | 26 |
24. | Kołaczek Janusz | 90 | 24 |
25. | Tyszkiewicz Remigiusz | 90 | 22 |
26. | Kabzia Paweł | 90 | 25 |
27. | Skoczek Mirosław | 70 | 27 |
28. | Kozak Piotr | 0 | 43 |
28. | Królikowski Sławomir | 0 | 43 |
28. | Dorant Jacek | 0 | 43 |
28. | Wilk Paweł | 0 | 43 |
28. | Balikowski Robert | 0 | 43 |
28. | Szabelski Mateusz | 0 | 43 |
28. | Janiak Witold | 0 | 43 |
28. | Korniluk Wiktor | 0 | 43 |
28. | Szwejkowski Daniel | 0 | 43 |
28. | Majewski Bartłomiej | 0 | 43 |
28. | Nowicki Jan | 0 | 43 |
28. | Kozicki Wiesław | 0 | 43 |
28. | Srebrnik Marek | 0 | 43 |
28. | Zaborowski Piotr | 0 | 43 |
28. | Fijałkowski Michał | 0 | 43 |
28. | Czarnocki Marcin | 0 | 43 |
II TURA
Miejsce | Zawodnik | II tura | Miejsce Pkt. Ujemne |
1. | Kozak Piotr | 1520 | 1 |
2. | Sobczak Daniel | 1010 | 2 |
3. | Kujanek Michejasz | 670 | 3 |
4. | Kucharczyk Paweł | 470 | 4 |
5. | Skoczek Mirosław | 430 | 5 |
6. | Zimniewicz Piotr | 430 | 6 |
7. | Lisowski Marcin | 410 | 7 |
8. | Soszka Andrzej | 370 | 8 |
9. | Kukuła Waldemar | 350 | 9 |
10. | Królikowski Sławomir | 350 | 10 |
11. | Frąckiewicz Jan | 320 | 11 |
12. | Dorant Jacek | 320 | 12 |
13. | Urbańska Monika | 290 | 13 |
14. | Wilk Paweł | 280 | 14 |
15. | Gałaj Paweł | 230 | 15 |
16. | Lipski Henryk | 230 | 16 |
17. | Balikowski Robert | 200 | 17 |
18. | Szabelski Mateusz | 200 | 18 |
19. | Fabisiak Maciej | 150 | 19 |
20. | Salonek Ireneusz | 150 | 19 |
21. | Sadowski Tomasz | 130 | 21 |
22. | Janiak Witold | 150 | 22 |
23. | Adamkiewicz Jerzy | 130 | 23 |
24. | Michalska Halina | 110 | 24 |
25. | Błażejewski Marcinek | 90 | 25 |
26. | Murasicka Sylwia | 90 | 26 |
27. | Kołaczek Janusz | 90 | 27 |
28. | Dąbrowski Adam | 90 | 28 |
29. | Korniluk Wiktor | 70 | 29 |
30. | Szwejkowski Daniel | 70 | 30 |
31. | Nowakowski Piotr | 0 | 43 |
31. | Nowicki Jan | 0 | 43 |
31. | Kozicki Wiesław | 0 | 43 |
31. | Srebrnik Marek | 0 | 43 |
31. | Zaborowski Piotr | 0 | 43 |
31. | Fijałkowski Michał | 0 | 43 |
31. | Czarnocki Marcin | 0 | 43 |
31. | Czyż Rafał | 0 | 43 |
31. | Dorant Andrzej | 0 | 43 |
31. | Merkler Mariusz | 0 | 43 |
31. | Tyszkiewicz Remigiusz | 0 | 43 |
31. | Kabzia Paweł | 0 | 43 |
31. | Majewski Bartłomiej | 0 | 43 |
Kategoria juniorów.
Miejsce | Zawodnik | I tura | Miejsce | II tura | Miejsce | Suma punktów za ryby | Suma miejsc |
1. | Pułtorak Jan | 190 | 1 | 1130 | 1 | 1320 | 2 |
2. | Szczęsny Eryk | 180 | 2 | 90 | 2 | 270 | 4 |
3. | Szmel Eryk | 0 | 3 | 70 | 3 | 70 | 6 |