2014 Spinnning Serock 05.10.2014


SENIORZY

L.p. Zawodnik Waga Miejsce
1 Majewski Bartłomiej 1390 1
2 Kucharczyk Paweł 1290 2
3 Sobczak Daniel 1270 3
4 Lipski Henryk 1250 4
5 Urbańska Monika 1200 5
6 Gocał Łukasz 1120 6
7 Gałaj Paweł 1050 7
8 Lisowski Marcin 950 8
9 Skwarski Sebastian 949 9
10 Merkler Mariusz 940 10
11 Kukuła Waldemar 870 11
12 Wilk Paweł 830 12
13 Murasicka Sylwia 750 13
14 Kołaczek Janusz 610 14
15 Dąbrowski Adam 520 15
16 Fijałkowski Michał 430 16
17 Gurtat Artur 370 17
18 Matuszkiewicz Jarosław 330 18
19 Tkacz Grzegorz 310 19
20 Szwejkowski Daniel 309 20
21 Salonek Ireneusz 308 21
22 Srebrnik Marek 300 22
23 Adamkiewicz Jerzy 250 23
24 Soszka Andrzej 150 24
25 Zimniewicz Piotr 90 25
26 Gontarczyk Mateusz

       
  JUNIORZY    
L.p. Zawodnik Waga Miejsce
1 Pułtorak Jan 140 1
2 Szmel Eryk 90 2
3 Szczęsny Eryk 70 3