2014 SPŁAWIK Grand Prix
SPŁAWIKOWE GRAND PRIX KATEGORIA SENIORZY PO 9 TURACH (max 160 pkt.)
po odjęciu najsłabszego wyniku.
Miejsce | Zawodnik | Grand Prix | Waga GP |
1. | Fabisiak Maciej | 158 | 50890 |
2. | Kozak Piotr | 110 | 24690 |
3. | Lipski Henryk | 102 | 24700 |
4. | Wroniewicz Krzysztof | 93 | 24510 |
5. | Lisowski Marcin | 83 | 21240 |
6. | Szabelski Mateusz | 83 | 10720 |
7. | Wilk Paweł | 78 | 14170 |
8. | Dorant Jacek | 75 | 21640 |
9. | Dorant Andrzej | 72 | 20010 |
10. | Zimniewicz Piotr | 72 | 12940 |
11. | Machalski Piotr | 69,5 | 15050 |
12. | Pykało Rafał | 50 | 14820 |
13. | Kuciński Sławomir | 44 | 10600 |
14. | Mackiewicz Tomasz | 27 | 7020 |
15. | Rączka Ryszard | 25 | 5750 |
16. | Maluchnik Wiesław | 22 | 5350 |
17. | Kujanek Michejasz | 22 | 2920 |
18. | Strzelczyk Mariusz | 15,5 | 4920 |
19. | Srebnik Marek | 15 | 2000 |
20. | Lipiński Marek | 14 | 4750 |
21. | Szulbiński Paweł | 14 | 2830 |
22. | Kordzi Piotr | 5 | 3030 |
SPŁAWIKOWE GRAND PRIX KATEGORIA AMATORÓW PO 9 TURACH (max 160 pkt.)
po odjęciu najsłabszego wyniku.
Miejsce | Zawodnik | Grand Prix | Waga GP |
1. | Balikowski Robert | 154 | 18110 |
2. | Murasicka Sylwia | 126 | 11560 |
3. | Koper Marek | 114 | 7900 |
4. | Kabzia Paweł | 74 | 10210 |
5. | Adamkiewicz Jerzy | 70 | 11150 |
6. | Piekarski Andrzej | 46 | 5170 |
7. | Kukuła Waldemar | 37 | 3980 |
8. | Królikowski Sławomir | 37 | 630 |
9. | Kaliszewski Artur | 20 | 2690 |
10. | Kozicki Wiesław | 19 | 1600 |
11. | Kazimierczak Mieczysław | 16 | 130 |
12. | Czarnocki Marcin | 15 | 290 |
13. | Bartkowski Daniel | 13 | 160 |
14. | Lenarcik Sławomir | 12 | 50 |