2014 Spławik J.Szcześliwickie 12.09.2014


SENIORZY

L.p Zawodnik Waga Miejsce
1. Wroniewicz Krzysztof 5600 1
2. Mackiewicz Tomasz 3610 2
3. Wilk Paweł 3240 3
4. Fabisiak Maciej 2230 4
5. Lipski Henryk 2020 5
6. Rączka Ryszard 2010 6
7. Kozak Piotr 1850 7
8. Srebnik Marek 1550 8

AMATORZY

L.p. Zawodnik Waga Miejsce
1 Kaliszewski Artur 2690 1
2 Kukuła Waldemar 2400 2
3 Balikowski Robert 1550 3
4 Murasicka Sylwia 1280 4
5 Koper Marek 330 5
6 Czarnocki Marcin 290 6
7 Adamkiewicz Jerzy 200 7
8 Bartkowski Daniel 160 8
9 Lenarcik Sławomir 50 9

JUNIORZY

L.p. Zawodnik Waga Miejsce
1 Pułtorak Jan 1240 1
2 Bartkowski Kacper 440 2