2014 Spławikowe MK Kanał Mioduński 24-25.05.2014

Mistrzowie Koła obronili swoje tytuły z roku ubiegłego. Eryk, Robert i Maciek nie dali sie wyprzedzić.

W amatorach o kolejny medal postarał się również Prezes jak i Sylwia. Srebro obronił Jacek a Heniu utrzymał równa formę i wywalczyl wyczekany od kilku lat brązowy medal wyprzedzając Rafała o 20 gram. Najbardziej niepocieszonym zawodnikiem był jak zawsze waleczny dwukrotny mistrz koła z kanałów mazurskich Piotruś Kozak, powodem było zajęcie miejsc w turach 7.7.6 a ogólnie 8 miejsce.. Bywa i tak. Za rok będzie lepiej..

Łowiliśmy przede wszystkim krąpie od 5 do 300 gram, leszczyki 100-300 gram oraz okonki, płocie i krasnopiórki od niewielkich po gigantyczne 500 gramowe.

Najsłabsza okazała się pierwsza tura. Najlepsza trzecia.

 

L.p. ZAWODOWCY I tura II tura III tura PUNKTY 1+2+3 WAGA 1+2+3 Miejsce
1. Fabisiak Maciej 1 2 1 4 22170 1
2. Dorant Jacek 2 1 9 12 16290 2
3. Lipski Henryk 4 4 5 13 14840 3
4. Pykało Rafał 6 5 2 13 14820 4
5. Dorant Andrzej 5 6 4 15 14400 5
6. Lisowski Marcin 8 8 3 19 12930 7
7. Kuciński Sławomir 3 9 7 19 10600 9
8. Kozak Piotr 7 7 6 20 13400 6
9. Wroniewicz Krzysztof 9 3 8 20 12620 8
10. Szabelski Mateusz 10 10 10 30 5430 10

 

Miejsce AMATORZY Miejsce Miejsce Miejsce PUNKTY 1+2+3 WAGA 1+2+3 Miejsce
1. Balikowski Robert 2 1 3 6 11790 1
5. Adamkiewicz Jerzy 3 2 2 7 10950 5
2. Murasicka Sylwia 4 3 1 8 9110 2
4. Kabzia Paweł 1 4 4 9 9050 4
3. Koper Marek 6 5 5 16 6630 3
6. Piekarski Andrzej 5 6 6 17 5170 6

 

Miejsce JUNIORZY I tura II tura II tura PUNKTY 1+2+3 WAGA 1+2+3 Miejsce
1. Szczęsny eryk 2 1 1 4 9440 1
2. Głowacka Natalia 1 2 2 5 8960 2
3. Szmel Eryk 3 3 3 9 5750 3
4. Piekarski Michał 4 4 4 12 2890 4

 

L.p. ZAWODOWCY I tura Miejsce
L.p. AMATORZY I tura Miejsce
1. Fabisiak Maciej 5280 1
1. Koper Marek 2060 6
2. Dorant Jacek 4570 2
2. Piekarski Andrzej 2140 5
3. Kuciński Sławomir 3620 3
3. Murasicka Sylwia 2350 4
4. Lipski Henryk 3200 4
4. Adamkiewicz Jerzy 3530 3
5. Dorant Andrzej 3120 5
5. Balikowski Robert 3770 2
6. Pykało Rafał 3030 6
6. Kabzia Paweł 4110 1
7. Kozak Piotr 2960 7




8. Lisowski Marcin 2940 8
L.p. JUNIORZY Mazury 1 Miejsce
9. Wroniewicz Krzysztof 2710 9
1. Piekarski Michał 570 4
10. Szabelski Mateusz 1150 10
2. Szmel Eryk 1830 3





3. Szczęsny eryk 1850 2





4. Głowacka Natalia 2410 1





       
L.p. ZAWODOWCY II tura Miejsce
L.p. AMATORZY II tura Miejsce
1. Dorant Jacek 8340 1
1. Balikowski Robert 4350 1
2. Fabisiak Maciej 8170 2
2. Adamkiewicz Jerzy 3480 2
3. Wroniewicz Krzysztof 6120 3
3. Murasicka Sylwia 2580 3
4. Lipski Henryk 5700 4
4. Kabzia Paweł 1890 4
5. Pykało Rafał 5340 5
5. Koper Marek 1640 5
6. Dorant Andrzej 4950 6
6. Piekarski Andrzej 990 6
7. Kozak Piotr 4850 7




8. Lisowski Marcin 3570 8
L.p. JUNIORZY II tura Miejsce
9. Kuciński Sławomir 1530 9
1. Szczęsny eryk 3910 1
10. Szabelski Mateusz 1510 10
2. Głowacka Natalia 3840 2





3. Szmel Eryk 2590 3





4. Piekarski Michał 1640 4









L.p. ZAWODOWCY III tura Miejsce
L.p. AMATORZY III tura Miejsce
1. Fabisiak Maciej 8720 1
1. Murasicka Sylwia 4180 1
2. Pykało Rafał 6450 2
2. Adamkiewicz Jerzy 3940 2
3. Lisowski Marcin 6420 3
3. Balikowski Robert 3670 3
4. Dorant Andrzej 6330 4
4. Kabzia Paweł 3050 4
5. Lipski Henryk 5940 5
5. Koper Marek 2930 5
6. Kozak Piotr 5590 6
6. Piekarski Andrzej 2040 6
7. Kuciński Sławomir 5450 7




8. Wroniewicz Krzysztof 3790 8
L.p. JUNIORZY III tura Miejsce
9. Dorant Jacek 3380 9   1. Szczęsny eryk 3680 1
10. Szabelski Mateusz 2770 10   2. Głowacka Natalia 2710 2




  3. Szmel Eryk 1330 3




  4. Piekarski Michał 680 4