2015 Spławik Falbet 19.04.2015
Drugie zawody z cyklu GP Koła nr 7 rozegraliśmy na zapomnianym odcinku Kanału Żerańskiego - FALBET. Pomimo niskiej temperatury powietrza ryby brały doskonale. Łowililiśmy płocie, krąpie. leszcze, okonie i jazgarze.
Żeby zwyciężyć należało łowić płocie, które były średnio kilka razy większe od drobnych krąpi.
Największą rybę złowil Henio Lipski - leszcz 790 gram.
Największą niespodziankę sprawił zwycięzca w kategorii zawodowców Andrzej Dorant oraz Mariusz Strzelczyk.
Dobrą formę utrzymuje Wiesław Kozicki - kolejne zwycięstwo wśród amatorów.
AMATORZY | |||
Miejsce | Zawodnik | Waga | Miejsce |
1. | Kozicki Wiesław | 2830 | 1 |
2. | Balikowski Robert | 1440 | 2 |
3. | Koper Marek | 1430 | 3 |
4. | Tokarski Jerzy | 1320 | 4 |
5. | Kabzia Paweł | 830 | 5 |
6. | Kaliszewski Artur | 390 | 6 |
7. | Murasicka Sylwia | 340 | 7 |
8. | Prażmowski Adam | 310 | 8 |
9. | Roguś Jacek | 240 | 9 |
10. | Korniluk Wiktor | 70 | 10 |
JUNIORZY | |||
Miejsce | Zawodnik | Waga | Miejsce |
1. | Szczęsny Eryk | 1630 | 1 |
2. | Pułtorak Jan | 1230 | 2 |
3. | Szmel Eryk | 420 | 3 |
ZAWODOWCY | |||
Miejsce | Zawodnik | Waga | Miejsce |
1. | Dorant Andrzej | 3760 | 1 |
2. | Strzelczyk Mariusz | 3290 | 2 |
3. | Lipski Henryk | 3240 | 3 |
4. | Fabisiak Maciej | 2990 | 4 |
5. | Zimniewicz Piotr | 1920 | 5 |
6. | Kuciński Sławomir | 1880 | 6 |
7. | Kozak Piotr | 1050 | 7 |
8. | Czarnocki Marcin | 730 | 8 |
9. | Wilk Paweł | 570 | 9 |
Dziękujemy za sędziowanie dla Andrzeja Iwińskiego!
Komisja wagowa Maciej Pułtrorak. Fotograf Jacek Dorant.