2015 SPŁAWIKOWE GRAND PRIX 2015
SPŁAWIKOWE GRAND PRIX KATEGORIA SENIORÓW PO 8 TURACH (max 160 pkt.)
Miejsce | Seniorzy | Punkty do Grand Prix | Waga GP | Punkty zdobyte | MIN1 | ||
1. | Fabisiak Maciej | 133 | 30200 | 150 | 17 | ||
2. | Wilk Paweł | 113 | 19830 | 124 | 11 | ||
3. | Zimniewicz Piotr | 94 | 16770 | 94 | 0 | ||
4. | Kozak Piotr | 84 | 17970 | 84 | 0 | ||
5. | Machalski Piotr | 79 | 16050 | 79 | 0 | ||
6. | Dorant Jacek | 73 | 17500 | 73 | 0 | ||
7. | Lipiński Marek | 67 | 10990 | 67 | 0 | ||
8. | Kuciński Sławomir | 64 | 9740 | 64 | 0 | ||
9. | Lisowski Marcin | 62 | 13860 | 62 | 0 | ||
10. | Dorant Andrzej | 61 | 10430 | 61 | 0 | ||
11. | Rączka Ryszard | 57 | 10920 | 57 | 0 | ||
12. | Lipski Henryk | 56 | 10120 | 56 | 0 | ||
13. | Czarnocki Marcin | 55 | 4470 | 55 | 0 | ||
14. | Strzelczyk Mariusz | 33 | 5830 | 33 | 0 | ||
15. | Maluchnik Wiesław | 16 | 2820 | 16 | 0 | ||
16. | Mackiewicz Tomasz | 11 | 1800 | 11 | 0 | ||
17. | Wroniewicz Krzysztof | 9 | 820 | 9 | 0 | ||
SPŁAWIKOWE GRAND PRIX KATEGORIA AMATORÓW PO 8 TURACH
Miejsce | Amatorzy | Punkty do Grand Prix | Waga GP | Punkty zdobyte | MIN1 | ||
1 | Kozicki Wiesław | 114 | 18130 | 114 | 0 | ||
2 | Murasicka Sylwia | 102 | 13460 | 116 | 14 | ||
3 | Kabzia Paweł | 89 | 13810 | 89 | 0 | ||
4 | Roguś Jacek | 89 | 8630 | 89 | 0 | ||
5 | Prażnowski Adam | 76 | 9440 | 76 | 0 | ||
6 | Koper Marek | 74 | 7960 | 74 | 0 | ||
7 | Balikowski Robert | 58 | 5750 | 58 | 0 | ||
8 | Tokarski Jerzy | 54 | 2880 | 54 | 0 | ||
9 | Rentz Zbigniew | 52 | 8910 | 52 | 0 | ||
10 | Piekarski Andrzej | 41 | 3060 | 41 | 0 | ||
11 | Kaliszewski Artur | 34 | 3750 | 34 | 0 | ||
12 | Korniluk Wiktor | 28 | 520 | 28 | 0 | ||
13 | Srebnik Marek | 15 | 1220 | 15 | 0 | ||
14 | Ludwiniak Jakub | 13 | 10 | 13 | 0 | ||
15 | Królikowski Sławomir | 13 | 1000 | 13 | 0 | ||
SPŁAWIKOWE GRAND PRIX KATEGORIA JUNIORÓW PO 8 TURACH
Miejsce | Juniorzy | Punkty do Grand Prix | Waga GP | Punkty zdobyte | MIN1 | ||
1. | Szczęsny Eryk | 137 | 18340 | 137 | 0 | ||
2. | Pułtorak Jan | 116 | 14050 | 116 | 0 | ||
3. | Szmel Eryk | 111 | 10360 | 111 | 0 | ||
4. | Piekarski Michał | 51 | 2320 | 51 | 0 | ||