2016 Spławikowe MK 28/29.05.2016
W tegorocznych spławikowych Mistrzostwach Koła nr 7 wzięło udział 22 zawodników )w tym dwie kobiety).
W kategiorii kobiet zwyciężyła Sylwia Murasicka!
W kategorii kadetów Filip Surdyk!
W kategorii seniorów tytuł obronił Jacek Dorant, który w trzeciej turze wyprzedził prowadzącego Maćka.
W kategorii amatorów prowadzenia po drugiej turze nie oddał Jurek Tokarski!
Na połowy składały się leszcze, krąpie i płocie a także duże krasnopiórki i małe okonie.
WYNIKI SENIORÓW
L.p. | Zawodnik | I TURA | II TURA | III TURA | KLASYFIKACJA | ||||
Suma Wag | Suma punktów | Miejsce | |||||||
1 | Dorant Jacek | 1 | 3 | 2,5 | 19390 | 6,5 | 1 | ||
2 | Fabisiak Maciej | 2 | 1 | 5 | 18510 | 8 | 2 | ||
3 | Kozak Piotr | 7 | 2 | 1 | 19130 | 10 | 3 | ||
4 | Lisowski Marcin | 8 | 5 | 4 | 16260 | 17 | 4 | ||
5 | Machalski Piotr | 6 | 4 | 7 | 15370 | 17 | 5 | ||
6 | Czarnocki Marcin | 3 | 9 | 6 | 15570 | 18 | 6 | ||
7 | Wilk Paweł | 11 | 6 | 2,5 | 15980 | 19,5 | 7 | ||
8 | Lipski Henryk | 4 | 7,5 | 11 | 13670 | 22,5 | 8 | ||
9 | Komar Marek | 10 | 7,5 | 9 | 13730 | 26,5 | 9 | ||
10 | Zimniewicz Piotr | 9 | 11 | 8 | 12450 | 28 | 10 | ||
11 | Dorant Andrzej | 5 | 12 | 13 | 5830 | 30 | 11 | ||
12 | Kuciński Sławomir | 12 | 10 | 10 | 11840 | 32 | 12 | ||
L.p. | Zawodnik | I TURA | |||||||
Waga 1 | Miejsce 1 | ||||||||
1 | Dorant Jacek | 5060 | 1 | ||||||
2 | Fabisiak Maciej | 4820 | 2 | ||||||
3 | Czarnocki Marcin | 4700 | 3 | ||||||
4 | Lipski Henryk | 4290 | 4 | ||||||
5 | Dorant Andrzej | 4170 | 5 | ||||||
6 | Machalski Piotr | 3850 | 6 | ||||||
7 | Kozak Piotr | 3650 | 7 | ||||||
8 | Lisowski Marcin | 3640 | 8 | ||||||
9 | Zimniewicz Piotr | 3620 | 9 | ||||||
10 | Komar Marek | 3590 | 10 | ||||||
11 | Wilk Paweł | 3020 | 11 | ||||||
12 | Kuciński Sławomir | 2640 | 12 | ||||||
L.p. | Zawodnik | II TURA | |||||||
Waga 2 | Miejsce 2 | ||||||||
1 | Fabisiak Maciej | 6730 | 1 | ||||||
2 | Kozak Piotr | 6320 | 2 | ||||||
3 | Dorant Jacek | 5610 | 3 | ||||||
4 | Machalski Piotr | 5020 | 4 | ||||||
5 | Lisowski Marcin | 4350 | 5 | ||||||
6 | Wilk Paweł | 4240 | 6 | ||||||
7 | Lipski Henryk | 4110 | 7,5 | ||||||
8 | Komar Marek | 4110 | 7,5 | ||||||
9 | Czarnocki Marcin | 4050 | 9 | ||||||
10 | Kuciński Sławomir | 3760 | 10 | ||||||
11 | Zimniewicz Piotr | 2770 | 11 | ||||||
12 | Dorant Andrzej | 1660 | 12 | ||||||
L.p. | Zawodnik | III TURA | |||||||
Waga 3 | Miejsce 3 | ||||||||
1 | Kozak Piotr | 9160 | 1 | ||||||
2 | Dorant Jacek | 8720 | 2,5 | ||||||
3 | Wilk Paweł | 8720 | 2,5 | ||||||
4 | Lisowski Marcin | 8270 | 4 | ||||||
5 | Fabisiak Maciej | 6960 | 5 | ||||||
6 | Czarnocki Marcin | 6820 | 6 | ||||||
7 | Machalski Piotr | 6500 | 7 | ||||||
8 | Zimniewicz Piotr | 6060 | 8 | ||||||
9 | Komar Marek | 6030 | 9 | ||||||
10 | Kuciński Sławomir | 5440 | 10 | ||||||
11 | Lipski Henryk | 5270 | 11 | ||||||
12 | Dorant Andrzej | 0 | 13 | ||||||
WYNIKI AMATORÓW
L.p. | Zawodnik | I TURA | II TURA | III TURA | KLASYFIKACJA | ||||||
Suma Wag | Suma punktów | Miejsce | |||||||||
1 | Tokarski Jerzy | 2 | 1 | 2 | 12090 | 5 | 1 | ||||
2 | Rentz Zbigniew | 1 | 4 | 1 | 11500 | 6 | 2 | ||||
3 | Kabzia Paweł | 3 | 3 | 3 | 11310 | 9 | 3 | ||||
4 | Merkler Mariusz | 6 | 5 | 4 | 7310 | 15 | 4 | ||||
5 | Murasicka Sylwia | 4 | 2 | 9 | 7060 | 15 | 5 | ||||
6 | Koper Marek | 5 | 7 | 6 | 5310 | 18 | 6 | ||||
7 | Rajewski Patryk | 8 | 6 | 7 | 6070 | 21 | 7 | ||||
8 | Merkler Justyna | 7 | 8 | 8 | 4130 | 23 | 8 | ||||
9 | Chudziej Marcin | 9 | 9 | 5 | 3390 | 23 | 9 | ||||
L.p. | Zawodnik | I TURA | |||||||||
Waga 1 | Miejsce 1 | ||||||||||
1 | Rentz Zbigniew | 4650 | 1 | ||||||||
2 | Tokarski Jerzy | 4420 | 2 | ||||||||
3 | Kabzia Paweł | 4070 | 3 | ||||||||
4 | Murasicka Sylwia | 2580 | 4 | ||||||||
5 | Koper Marek | 2470 | 5 | ||||||||
6 | Merkler Mariusz | 2170 | 6 | ||||||||
7 | Merkler Justyna | 1650 | 7 | ||||||||
8 | Rajewski Patryk | 1540 | 8 | ||||||||
9 | Chudziej Marcin | 850 | 9 | ||||||||
L.p. | Zawodnik | II TURA | |||||||||
Waga 2 | Miejsce 2 | ||||||||||
1 | Tokarski Jerzy | 4510 | 1 | ||||||||
2 | Murasicka Sylwia | 4280 | 2 | ||||||||
3 | Kabzia Paweł | 4090 | 3 | ||||||||
4 | Rentz Zbigniew | 3390 | 4 | ||||||||
5 | Merkler Mariusz | 3380 | 5 | ||||||||
6 | Rajewski Patryk | 3250 | 6 | ||||||||
7 | Koper Marek | 1360 | 7 | ||||||||
8 | Merkler Justyna | 1240 | 8 | ||||||||
9 | Chudziej Marcin | 1020 | 9 | ||||||||
L.p. | Zawodnik | III TURA | |||||||||
Waga 3 | Miejsce 3 | ||||||||||
1 | Rentz Zbigniew | 3460 | 1 | ||||||||
2 | Tokarski Jerzy | 3160 | 2 | ||||||||
3 | Kabzia Paweł | 3150 | 3 | ||||||||
4 | Merkler Mariusz | 1760 | 4 | ||||||||
5 | Chudziej Marcin | 1520 | 5 | ||||||||
6 | Koper Marek | 1480 | 6 | ||||||||
7 | Rajewski Patryk | 1280 | 7 | ||||||||
8 | Merkler Justyna | 1240 | 8 | ||||||||
9 | Murasicka Sylwia | 200 | 9 | ||||||||