2017 SPŁAWIK Falbet 26.03.2017 r.
Otwarcie sezonu spławikowego rozpoczęliśmy zawodami na Kanale Żerańskim na tzw. "Falbecie".
Ryba jak co roku dopisały. Brały piękne płocie do 30 cm, krąpie do 400 gram oraz leszcze do 500 gram.
Miejsce | ZAWODOWCY | Waga |
1 | Fabisiak Maciej | 7310 |
2 | Dorant Jacek | 5250 |
3 | Komar Marek | 4490 |
4 | Kozak Piotr | 3570 |
5 | Lipski Henryk | 3340 |
6 | Lipiński Marek | 3140 |
7 | Mackiewicz Tomasz | 2830 |
8 | Szczęsny Eryk | 2500 |
9 | Skwarski Sebastian | 1930 |
10 | Machalski Piotr | 1760 |
11 | Srebnik Marek | 1520 |
12 | Wilk Paweł | 1110 |
13 | Merkler Mariusz | 780 |
14 | Czarnocki Marcin | 480 |
15 | Bieńkowska Justyna | 450 |
Miejsce |
AMATORZY |
Waga |
1 | Kiraszczuk Jacek | 3800 |
2 | Tokarski Jerzy | 3230 |
3 | Murasicka Sylwia | 2300 |
4 | Niewiadomski Andrzej | 1990 |
5 | Królikowski Sławomir | 950 |
6 | Adamkiewicz Jerzy | 930 |
7 | Koper Marek | 820 |
8 | Kaliszewski Artur | 0 |