2017 Spławik Gpx Kobiałka 10.09.2017
Jesienne zawody z cyklu GPx koła nr 7 rozegraliśmy na przygotowanym pod zawody okręgowe łowisku Kobiałka na Kanale Żerańskim.
Brzeg był przygotowany ale po wodzie ciągle płynęło zielsko, które miejscami całkowicie nie pozwalała na zarzucenie zestawu.
Brały płocie 20-200 gram oraz pojedyńcze krąpie i leszczyki.
Towarzyskie Zawody Spławikowe | ||||||||
Koła PZW Nr.7 Warszawa-Ochota | ||||||||
rozegrane 10.09.2017 r. na K.Zerańskim w Kobiałce | ||||||||
L.p. | Nazwisko i Imię | Zajęte miejsce |
||||||
Stanowisko | Punkty | Pkt.karne | Suma punktów | |||||
1 | Fabisiak Maciej | 4 | 5 015 | 5 015 | 1 | |||
2 | Machalski Piotr | 3 | 2 970 | 2 970 | 2 | |||
3 | Wilk Paweł | 1 | 1 635 | 1 635 | 3 | |||
4 | Kozak Piotr | 5 | 630 | 630 | 4 | |||
5 | Lipski Henryk | 6 | 530 | 530 | 5 | |||
6 | Merkler Mariusz | 2 | 220 | 220 | 6 | |||
AMATORZY | ||||||||
1 | Tokarski Jerzy | 13 | 945 | 945 | 1 | |||
2 | Kaliszewski Artur | 10 | 425 | 425 | 2 | |||
3 | Kiraszczuk Jacek | 12 | 370 | 370 | 3 | |||
4 | Koper Marek | 11 | 65 | 65 | 4 | |||
5 | Bieńkowska Justyna | 9 | 20 | 20 | 5 | |||
Sędzia Główny | ||||||||
Leszek Jaworski K-3 |